昨日は小学生名人戦の観戦に行ってきました。
ここ数年観戦に行っているのですが、この大会は選手たちにとって小学生の間だけ出場できるという期間限定の大会だけあって親御さん含め思い入れの強い大会だという印象です。
個人的には特定の誰かを応援するつもりはなく、盤面以外の雰囲気含めて学習発表会を見に行く感覚で会場に行きました。
できのいい将棋を見たいという思いから強い子が危なげなく勝ち上がる姿をどこかで期待していましたが、毎度の事ながら皆浮足立っていて誰がどこでこけてもおかしくない状況でした。
決勝は橋本千時君と油本綾花ちゃんになりました。
橋本君が右四間飛車で一方的に攻めて中盤で終わったかに思えましたが綾花ちゃんが敵陣の急所に反撃して混戦模様に。
それでも橋本君が中盤で築いた差が大きすぎて優位は揺るがずその後の終盤で必至・詰みの生じた局面が何度も出てきます。
あー終わったと何度思ったことか。
トドメを逃し続けてついに逆転となり、勝ったのは綾花ちゃんでした。
どちらの負ける姿も見たくはなかったですが仕方のないことでした。無情にも決着はついてしまいました。
子供たちにとって30秒の秒読みの中で全てを読み切れというのは酷な話ですが、彼らなりに頑張ったと思いました。
終盤はカオスで200手を超える対局でした。
下の方に私が覚えている範囲で棋譜を載せておきます。
記憶力には自信があるのですが最後まで思い出せなかったのであしからず。なんせ長すぎました。
あと多少の手順前後はご勘弁ください。
会場をあとにしてから立ち寄った会館で子供たちがモノポリーをやっていて盛況ぶりを見せていた。
将棋より楽しそうだ(笑)。
前回紹介したカードゲームXENOを持ち込んで桶屋さんや乗り気の永井さんとプレーし新規プレーヤーを開拓する。
心理戦が絡むとこれはもう対局そのものだった。興味を示した少年の一人がプレー中に口と手で介入してきたのに対して苛立つ私だったが、お二方ともしっかりとキレて注意してくれたのには感心させられた。
子供とはいえ、対局中に第三者が助言+駒を勝手に触ってくるのに等しい行為だったので叱ることは必要だと認識させられた。
とにかく長い一日でした。
先手:橋本
後手:油本
手数----指手---------
1 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
3 4八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
4 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
5 6八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
6 4二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
7 7八玉(68) (00:00 / 00:00:00)
8 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
9 4六歩(47) (00:00 / 00:00:00)
10 3二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
11 4七銀(48) (00:00 / 00:00:00)
12 7二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
13 5六銀(47) (00:00 / 00:00:00)
14 7一玉(62) (00:00 / 00:00:00)
15 4八飛(28) (00:00 / 00:00:00)
16 4三銀(32) (00:00 / 00:00:00)
17 9六歩(97) (00:00 / 00:00:00)
18 9四歩(93) (00:00 / 00:00:00)
19 5八金(49) (00:00 / 00:00:00)
20 8二玉(71) (00:00 / 00:00:00)
21 8六歩(87) (00:00 / 00:00:00)
22 5二金(41) (00:00 / 00:00:00)
23 8七玉(78) (00:00 / 00:00:00)
24 6四歩(63) (00:00 / 00:00:00)
25 7八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
26 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
27 9八玉(87) (00:00 / 00:00:00)
28 6三金(52) (00:00 / 00:00:00)
29 8七銀(78) (00:00 / 00:00:00)
30 8四歩(83) (00:00 / 00:00:00)
31 7八金(69) (00:00 / 00:00:00)
32 8三銀(72) (00:00 / 00:00:00)
33 6八金(58) (00:00 / 00:00:00)
34 7二金(61) (00:00 / 00:00:00)
35 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
36 5四歩(53) (00:00 / 00:00:00)
37 4九飛(48) (00:00 / 00:00:00)
38 7三桂(81) (00:00 / 00:00:00)
39 4五歩(46) (00:00 / 00:00:00)
40 3三角(22) (00:00 / 00:00:00)
41 3七桂(29) (00:00 / 00:00:00)
42 6五歩(64) (00:00 / 00:00:00)
43 4四歩(45) (00:00 / 00:00:00)
44 同 銀(43) (00:00 / 00:00:00)
45 4五歩打 (00:00 / 00:00:00)
46 5三銀(44) (00:00 / 00:00:00)
47 3三角成(88) (00:00 / 00:00:00)
48 同 桂(21) (00:00 / 00:00:00)
49 5一角打 (00:00 / 00:00:00)
50 3二飛(42) (00:00 / 00:00:00)
51 4四歩(45) (00:00 / 00:00:00)
52 3一飛(32) (00:00 / 00:00:00)
53 3三角成(51) (00:00 / 00:00:00)
54 同 飛(31) (00:00 / 00:00:00)
55 4三歩成(44) (00:00 / 00:00:00)
56 同 飛(33) (00:00 / 00:00:00)
57 同 飛成(49) (00:00 / 00:00:00)
58 6四角打 (00:00 / 00:00:00)
59 4五桂(37) (00:00 / 00:00:00)
60 6二銀(53) (00:00 / 00:00:00)
61 7七桂(89) (00:00 / 00:00:00)
62 8五歩(84) (00:00 / 00:00:00)
63 同 桂(77) (00:00 / 00:00:00)
64 同 桂(73) (00:00 / 00:00:00)
65 6五銀(56) (00:00 / 00:00:00)
66 5五角(64) (00:00 / 00:00:00)
67 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
68 1九角成(55) (00:00 / 00:00:00)
69 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
70 7三桂打 (00:00 / 00:00:00)
71 5四銀(65) (00:00 / 00:00:00)
72 同 金(63) (00:00 / 00:00:00)
73 同 龍(43) (00:00 / 00:00:00)
74 6三銀打 (00:00 / 00:00:00)
75 3四龍(54) (00:00 / 00:00:00)
76 8五桂(73) (00:00 / 00:00:00)
77 8八玉(98) (00:00 / 00:00:00)
78 7七香打 (00:00 / 00:00:00)
79 同 金(68) (00:00 / 00:00:00)
80 同 桂成(85) (00:00 / 00:00:00)
81 同 金(78) (00:00 / 00:00:00)
82 4六馬(19) (00:00 / 00:00:00)
83 7八金打 (00:00 / 00:00:00)
84 8五歩打 (00:00 / 00:00:00)
85 5五桂打 (00:00 / 00:00:00)
86 5六馬(46) (00:00 / 00:00:00)
87 6三桂成(55) (00:00 / 00:00:00)
88 同 銀(62) (00:00 / 00:00:00)
89 3一龍(34) (00:00 / 00:00:00)
90 6四角打 (00:00 / 00:00:00)
91 8一飛打 (00:00 / 00:00:00)
92 9三玉(82) (00:00 / 00:00:00)
93 9五歩(96) (00:00 / 00:00:00)
94 同 歩(94) (00:00 / 00:00:00)
95 9四歩打 (00:00 / 00:00:00)
96 8四玉(93) (00:00 / 00:00:00)
97 9六桂打 (00:00 / 00:00:00)
98 同 歩(95) (00:00 / 00:00:00)
99 同 銀(87) (00:00 / 00:00:00)
100 3一角(64) (00:00 / 00:00:00)
101 9五銀(96) (00:00 / 00:00:00)
102 7三玉(84) (00:00 / 00:00:00)
103 8四銀打 (00:00 / 00:00:00)
104 同 銀(83) (00:00 / 00:00:00)
105 同 銀(95) (00:00 / 00:00:00)
106 6四玉(73) (00:00 / 00:00:00)
107 3一飛成(81) (00:00 / 00:00:00)
108 6五歩打 (00:00 / 00:00:00)
109 5九香打 (00:00 / 00:00:00)
110 5七歩打 (00:00 / 00:00:00)
111 5一龍(31) (00:00 / 00:00:00)
112 5二桂打 (00:00 / 00:00:00)
113 5三角打 (00:00 / 00:00:00)
114 5五玉(64) (00:00 / 00:00:00)
115 3五角成(53) (00:00 / 00:00:00)
116 4四銀打 (00:00 / 00:00:00)
117 同 馬(35) (00:00 / 00:00:00)
118 同 玉(55) (00:00 / 00:00:00)
119 4二龍(51) (00:00 / 00:00:00)
120 3四玉(44) (00:00 / 00:00:00)
121 2六銀打 (00:00 / 00:00:00)
122 4三歩打 (00:00 / 00:00:00)
123 3三龍(42) (00:00 / 00:00:00)
124 4五玉(34) (00:00 / 00:00:00)
125 3五龍(33) (00:00 / 00:00:00)
126 5四玉(45) (00:00 / 00:00:00)
127 5五歩打 (00:00 / 00:00:00)
128 同 馬(56) (00:00 / 00:00:00)
129 5七香(59) (00:00 / 00:00:00)
130 5六歩打 (00:00 / 00:00:00)
131 4六桂打 (00:00 / 00:00:00)
132 同 馬(55) (00:00 / 00:00:00)
133 同 龍(35) (00:00 / 00:00:00)
134 5五金打 (00:00 / 00:00:00)
135 5六香(57) (00:00 / 00:00:00)
136 5三玉(54) (00:00 / 00:00:00)
137 5五龍(46) (00:00 / 00:00:00)
138 5四歩打 (00:00 / 00:00:00)
139 3一角打 (00:00 / 00:00:00)
140 4二桂打 (00:00 / 00:00:00)
141 6四銀打 (00:00 / 00:00:00)
142 同 桂(52) (00:00 / 00:00:00)
143 3五龍(55) (00:00 / 00:00:00)
144 5六桂(64) (00:00 / 00:00:00)
145 3三龍(35) (00:00 / 00:00:00)
146 4一香打 (00:00 / 00:00:00)
147 4四歩打 (00:00 / 00:00:00)
148 6四玉(53) (00:00 / 00:00:00)
149 4三歩成(44) (00:00 / 00:00:00)
150 8六桂打 (00:00 / 00:00:00)
151 4四龍(33) (00:00 / 00:00:00)
152 7八桂成(86) (00:00 / 00:00:00)
153 同 金(77) (00:00 / 00:00:00)
154 5五角打 (00:00 / 00:00:00)
155 同 龍(44) (00:00 / 00:00:00)
156 同 玉(64) (00:00 / 00:00:00)
157 3七角打 (00:00 / 00:00:00)
158 4六桂打 (00:00 / 00:00:00)
159 2二角成(31) (00:00 / 00:00:00)
160 6四玉(55) (00:00 / 00:00:00)
161 4六角(37) (00:00 / 00:00:00)
162 5五金打 (00:00 / 00:00:00)
163 4四馬(22) (00:00 / 00:00:00)
164 6二銀打 (00:00 / 00:00:00)
165 5五角(46) (00:00 / 00:00:00)
166 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
167 5三金打 (00:00 / 00:00:00)
168 4九飛打 (00:00 / 00:00:00)
169 7九桂打 (00:00 / 00:00:00)
170 8六歩(85) (00:00 / 00:00:00)
171 6三金(53) (00:00 / 00:00:00)
172 同 金(72) (00:00 / 00:00:00)
173 8五金打 (00:00 / 00:00:00)
174 8七金打 (00:00 / 00:00:00)
175 同 金(78) (00:00 / 00:00:00)
176 4四飛成(49) (00:00 / 00:00:00)
177 同 と(43) (00:00 / 00:00:00)
178 4八飛打 (00:00 / 00:00:00)
179 7八桂打 (00:00 / 00:00:00)
180 8七歩成(86) (00:00 / 00:00:00)
181 同 玉(88) (00:00 / 00:00:00)
182 4四飛成(48) (00:00 / 00:00:00)
183 3五銀(26) (00:00 / 00:00:00)
184 同 龍(44) (00:00 / 00:00:00)
185 同 歩(36) (00:00 / 00:00:00)
186 5四玉(64) (00:00 / 00:00:00)
187 3三飛打 (00:00 / 00:00:00)
188 6八角打 (00:00 / 00:00:00)
189 4三飛打 (00:00 / 00:00:00)
190 4四銀打 (00:00 / 00:00:00)
191 5二銀打 (00:00 / 00:00:00)
192 5三金(63) (00:00 / 00:00:00)
193 2三飛成(33) (00:00 / 00:00:00)
194 3三歩打 (00:00 / 00:00:00)
195 3二龍(23) (00:00 / 00:00:00)
196 5二金(53) (00:00 / 00:00:00)
197 4六歩打 (00:00 / 00:00:00)
198 同 角成(68) (00:00 / 00:00:00)
199 4七歩打 (00:00 / 00:00:00)
200 同 馬(46) (00:00 / 00:00:00)
201 中断 (00:00 / 00:00:00)
まで200手で中断
Comentários