今日は小松で北國王将杯の大会でした。
私は本戦2回戦で山田靖治さんに負けました。
3回戦以降も濃厚な相手が目白押しだっただけに腹4分目といった感じで楽しい時間が早くに終わってしまったのが残念でした。
勝ち続けていれば中屋さん、浅田さん、英春さんと猛者のフルコースを味わえたかと思うと本当に惜しい思いです。
強豪がいい感じでばらけていたのですが、湊さん、鷲塚さん、松野さんと2回戦負けの面々で検討会。
私の敗戦譜を鷲塚さんが眺めながら「希望しかないですね」と途中独特の突っ込み。
しばらく思い出し笑いしそうなユーモア溢れるフレーズでした。
そして図が問題の局面です。
▲36同竜に△33香は▲34歩で受かると思っていましたがそこで△44桂~△36桂打が痛烈なので斬り合いを読みましたが今一つ決定打までは行かず、やむなく▲同竜から本譜です。
数手後の▲39銀打で一旦受けに回りました。
この手については検討メンバーが「桶屋さんならこう指すんだろうな」という見解で全会一致。
最終盤、即詰みを何度も狙うもことごとく届かず、その時間受けの手を読んでいれば良かった局面が何度もあったようでした。
中途半端に手数が読めることの弊害かもしれません。終盤の貴重な時間をそこで浪費しました。
終盤の緩急が相手の方が上を行っていて追い抜かれたました。
戻って図の1手前▲31飛成のところでは松野さん推奨の「優雅に▲21馬」がよかったようです。
至る所で将棋ならではの形容語が飛び交うあたり共通の言語というかどこか安堵させられるものがありました。
王将戦の優勝は鈴木英春さんでした。
帰りの車内で楽しい一日が終わったことを惜しみながら湊さんと「セーブポイントがあったら朝に戻りたい」と話してお互い笑いました。
【棋譜】
先手:私
後手:山田さん
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
3 6六歩(67) (00:00 / 00:00:00)
4 3三角(22) (00:00 / 00:00:00)
5 7七角(88) (00:00 / 00:00:00)
6 2二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
7 4八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
8 7二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
9 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
10 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
11 7八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
12 6四歩(63) (00:00 / 00:00:00)
13 3七銀(48) (00:00 / 00:00:00)
14 7三桂(81) (00:00 / 00:00:00)
15 6七銀(78) (00:00 / 00:00:00)
16 5二金(41) (00:00 / 00:00:00)
17 6八飛(28) (00:00 / 00:00:00)
18 4二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
19 5八金(69) (00:00 / 00:00:00)
20 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
21 3八金(49) (00:00 / 00:00:00)
22 7一玉(62) (00:00 / 00:00:00)
23 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
24 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
25 3九玉(48) (00:00 / 00:00:00)
26 4三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
27 8六角(77) (00:00 / 00:00:00)
28 6三金(52) (00:00 / 00:00:00)
29 7五歩(76) (00:00 / 00:00:00)
30 同 歩(74) (00:00 / 00:00:00)
31 同 角(86) (00:00 / 00:00:00)
32 4五歩(44) (00:00 / 00:00:00)
33 8六角(75) (00:00 / 00:00:00)
34 5四銀(43) (00:00 / 00:00:00)
35 2八玉(39) (00:00 / 00:00:00)
36 8四歩(83) (00:00 / 00:00:00)
37 7六銀(67) (00:00 / 00:00:00)
38 8五歩(84) (00:00 / 00:00:00)
39 7七角(86) (00:00 / 00:00:00)
40 7四歩打 (00:00 / 00:00:00)
41 8六歩(87) (00:00 / 00:00:00)
42 同 歩(85) (00:00 / 00:00:00)
43 同 角(77) (00:00 / 00:00:00)
44 3五歩(34) (00:00 / 00:00:00)
45 同 歩(36) (00:00 / 00:00:00)
46 8八歩打 (00:00 / 00:00:00)
47 7七桂(89) (00:00 / 00:00:00)
48 8九歩成(88) (00:00 / 00:00:00)
49 6五歩(66) (00:00 / 00:00:00)
50 9九と(89) (00:00 / 00:00:00)
51 6四歩(65) (00:00 / 00:00:00)
52 6二金(63) (00:00 / 00:00:00)
53 8四歩打 (00:00 / 00:00:00)
54 8九と(99) (00:00 / 00:00:00)
55 4八金(58) (00:00 / 00:00:00)
56 5五角(33) (00:00 / 00:00:00)
57 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
58 4四角(55) (00:00 / 00:00:00)
59 8五桂(77) (00:00 / 00:00:00)
60 同 桂(73) (00:00 / 00:00:00)
61 同 銀(76) (00:00 / 00:00:00)
62 3五角(44) (00:00 / 00:00:00)
63 7四銀(85) (00:00 / 00:00:00)
64 6八角成(35) (00:00 / 00:00:00)
65 同 角(86) (00:00 / 00:00:00)
66 7八飛打 (00:00 / 00:00:00)
67 7七角打 (00:00 / 00:00:00)
68 7三歩打 (00:00 / 00:00:00)
69 2二角成(77) (00:00 / 00:00:00)
70 6八飛成(78) (00:00 / 00:00:00)
71 8三銀成(74) (00:00 / 00:00:00)
72 7五角打 (00:00 / 00:00:00)
73 6三桂打 (00:00 / 00:00:00)
74 同 銀(54) (00:00 / 00:00:00)
75 同 歩成(64) (00:00 / 00:00:00)
76 同 金(62) (00:00 / 00:00:00)
77 3二飛打 (00:00 / 00:00:00)
78 5二桂打 (00:00 / 00:00:00)
79 3一飛成(32) (00:00 / 00:00:00)
80 3六歩打 (00:00 / 00:00:00)
81 同 龍(31) (00:00 / 00:00:00)
82 3三香打 (00:00 / 00:00:00)
83 同 馬(22) (00:00 / 00:00:00)
84 同 桂(21) (00:00 / 00:00:00)
85 3九銀打 (00:00 / 00:00:00)
86 6六角打 (00:00 / 00:00:00)
87 6五香打 (00:00 / 00:00:00)
88 4八角成(66) (00:00 / 00:00:00)
89 同 銀(39) (00:00 / 00:00:00)
90 4四桂(52) (00:00 / 00:00:00)
91 3三龍(36) (00:00 / 00:00:00)
92 4八角成(75) (00:00 / 00:00:00)
93 同 銀(37) (00:00 / 00:00:00)
94 3六桂打 (00:00 / 00:00:00)
95 3七玉(28) (00:00 / 00:00:00)
96 4八桂成(36) (00:00 / 00:00:00)
97 8二角打 (00:00 / 00:00:00)
98 8一玉(71) (00:00 / 00:00:00)
99 4八金(38) (00:00 / 00:00:00)
100 3六銀打 (00:00 / 00:00:00)
101 同 龍(33) (00:00 / 00:00:00)
102 4八龍(68) (00:00 / 00:00:00)
103 同 玉(37) (00:00 / 00:00:00)
104 3六桂(44) (00:00 / 00:00:00)
105 3七玉(48) (00:00 / 00:00:00)
106 8三銀(72) (00:00 / 00:00:00)
107 9一角成(82) (00:00 / 00:00:00)
108 同 玉(81) (00:00 / 00:00:00)
109 8二銀打 (00:00 / 00:00:00)
110 同 玉(91) (00:00 / 00:00:00)
111 8三歩成(84) (00:00 / 00:00:00)
112 同 玉(82) (00:00 / 00:00:00)
113 8七香打 (00:00 / 00:00:00)
114 8四歩打 (00:00 / 00:00:00)
115 9五桂打 (00:00 / 00:00:00)
116 7四玉(83) (00:00 / 00:00:00)
117 7八飛打 (00:00 / 00:00:00)
118 6五玉(74) (00:00 / 00:00:00)
119 4三角打 (00:00 / 00:00:00)
120 5四銀打 (00:00 / 00:00:00)
121 6一角成(43) (00:00 / 00:00:00)
122 5九角打 (00:00 / 00:00:00)
123 4八桂打 (00:00 / 00:00:00)
124 同 桂成(36) (00:00 / 00:00:00)
125 7六銀打 (00:00 / 00:00:00)
126 5六玉(65) (00:00 / 00:00:00)
127 5七歩打 (00:00 / 00:00:00)
128 5五玉(56) (00:00 / 00:00:00)
129 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
130 同 玉(55) (00:00 / 00:00:00)
131 5七歩打 (00:00 / 00:00:00)
132 5五玉(56) (00:00 / 00:00:00)
133 3四馬(61) (00:00 / 00:00:00)
134 4七成桂(48) (00:00 / 00:00:00)
135 同 玉(37) (00:00 / 00:00:00)
136 4九飛打 (00:00 / 00:00:00)
137 4八歩打 (00:00 / 00:00:00)
138 同 飛成(49) (00:00 / 00:00:00)
139 同 飛(78) (00:00 / 00:00:00)
140 4六金打 (00:00 / 00:00:00)
141 5八玉(47) (00:00 / 00:00:00)
142 4八角成(59) (00:00 / 00:00:00)
143 6七玉(58) (00:00 / 00:00:00)
144 6六銀打 (00:00 / 00:00:00)
145 7八玉(67) (00:00 / 00:00:00)
146 7七銀打 (00:00 / 00:00:00)
147 投了 (00:00 / 00:00:00)
まで146手で後手の勝ち
Comments